来源:东方财富Choice数据
2023-06-01 14:34:38
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,金辰股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金辰股份当日收报62.35元,涨跌幅-8.36%,偏离值-8.64%,换手率5.24%,成交额3.88亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1795.33 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 988.42 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 950.44 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 622.97 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 549.43 | - | - |
合计 | - | 4906.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 7347.94 | - |
2 | 机构专用 | - | 1189.22 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 618.34 | - |
4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | 560.67 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 397.06 | - |
合计 | - | - | 10113.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: