来源:同花顺iNews
2023-06-28 11:56:14
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,际华集团(601718)获外资买入441.6万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有际华集团611.21万股,占流通股0.14%,累计持股成本9.74元,持股亏损70.14%。
际华集团最近5个交易日下跌3.64%,陆股通累计净买入129.45万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价2.94元;最近20个交易日下跌3.96%,陆股通累计净卖出167.93万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价3.00元;最近60个交易日下跌10.74%,陆股通累计净卖出249.26万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价3.11元。
际华集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 611.21万 | 0.14 | 1279.49万 | 441.6万 | 9.74 |
2023-6-26 | 169.61万 | 0.04 | -841.75万 | -291.77万 | 27.57 |
2023-6-21 | 461.38万 | 0.11 | 574.64万 | 195.33万 | 11.96 |
2023-6-20 | 266.05万 | 0.06 | -354.92万 | -118.75万 | 18.58 |
2023-6-19 | 384.8万 | 0.09 | -291.62万 | -96.97万 | 13.77 |
2023-6-16 | 481.77万 | 0.11 | -122.96万 | -40.61万 | 11.60 |
2023-6-15 | 522.38万 | 0.12 | -445.21万 | -148.61万 | 10.94 |
2023-6-14 | 670.99万 | 0.15 | 142.14万 | 47.28万 | 9.18 |
2023-6-13 | 623.71万 | 0.14 | -237.46万 | -79.12万 | 9.65 |
2023-6-12 | 702.83万 | 0.16 | -555.88万 | -184.61万 | 8.90 |
关键词: